商品の詳細:
お支払配送条件:
|
名前: | 水平方向のプロファイルプロジェクター | プロジェクタースクリーン: | 300 mm |
---|---|---|---|
任意レンズ: | 10X、20X、50X、100X | 解決: | 0.5μm |
X.Z軸旅行(mm)::: | 200*100 | 品質保証: | 1 年間 |
ハイライト: | rational profile projector,optical mechanical comparator |
モデル | CPJ-3020W | |||||
X軸旅行(mm) | 200 | |||||
Y軸旅行(mm) | 100 | |||||
仕事台のサイズ(mm) | 400×150 | |||||
振動範囲 | ±15° | |||||
決断(μm) | 0.5 | |||||
徴候の間違い(mm) | XのY軸:(2.5+L/100)。Z軸:3.5+L/50 (Lは測定された目的の長さです。単位:mm) | |||||
Z軸旅行(mm) | 75 (集中) | |||||
重量(kg) | 160 | |||||
次元(mm) | 1090×830×1010 | |||||
プロジェクター スクリーン | サイズ(mm) | Ф 300 | ||||
回転式範囲 | 0~360° | |||||
決断 | 1'または0.01° | |||||
レンズ(CPJ-3020W) | 拡大 | 10× (任意) | 20× (任意) | 50× (任意) | 100× (任意) | |
視野(mm) | Ф30 | Ф15 | Ф6 | Ф3 | ||
作動距離(mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||
データ処理システム | 多機能DRO DC-3000 | |||||
照明 | 伝達:24V/150Wハロゲン ランプ。反射:21V/150Wハロゲン ランプ。 | |||||
付属品 | プリンター、端の探知器、測定ソフトウェアM2D-CPJ、等。 | |||||
電源:AC 100-240V 50/60Hz。総力:450W |
私達のサービス
理性的私達の顧客に優れた良質品および満足なサービスを提供することに努力しています。私達は値する重要性と売り上げ後のサービスを見ます。
問題を経験したら、私達のプロダクト知識および集合的な経験があなたの不便を最小にするようにして下さい。
私達は起動サポート、測定サービス、維持、修理、改善および改装を提供します。私達に頼ることができます。
私達は支持者を含むがそれに限定されず連続的なテクニカル サポートおよびサービスの提供に私達自身を捧げます:
1.プロセス制御および強化。
2.機械類の訓練および改善。
3.機械類、度量衡学、販売およびサービス。
4.専門家の維持修理および改修。
5.コンサルタント業および投資顧問業。
6. オンライン テクニカル サポート。
7. 世界的の私達のディストリビューターによる現地の訓練そして売り上げ後のサービス。
私達のアフター サービスは投影検査器、ビデオ測定システム(VMS)の等位の測定システム(CMS)の用具Presetterの白色光の干渉計、高さの計器、線形スケール、数値表示装置、ソフトウェアを測定するICに主にあります。
コンタクトパーソン: Sunny