|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | 高さの計器 | パフォーマンス: | 高効率 |
---|---|---|---|
フィーチャー: | 測定すること便利 | 原産国: | 広東省中国 |
品質保証: | 1 年間 | 飛行機: | 1.0μmのカーブ:2.0μm |
ハイライト: | height measuring machine,digital height measuring device |
花こう岩の空気浮遊の高さの測定機械機械構造
製品企画書:
高さの計器は精密機械類、現代センサーの技術および電子技術に基づく永続的なデジタル詐欺座標測定機械です。それは精密機械類、ハードウェア、プラスチック、等で広く利用されています。
それが穴の2つの平面間の間隔を、深さ、穴および溝の腔線幅および直径、中心間距離、最高および最小値測定するのに使用することができます。さらに、電子調査と形成されたとき、verticalityを測定することは可能です。
特徴:
1. 測定することを便利にする台の空気浮遊。
2.温度の相違による花こう岩の空気浮遊の機械構造の高精度で、小さい変形。
3.自動測定の高性能および安定性が高いおよび信頼性。
4. Verticalityの測定は選択のために利用できます。
指定:
モデル | DHT-600C | DHT-450C |
有効測定範囲(mm) | 600 | 450 |
総高さ(mm) | 1050 | 900 |
最高。測定の高さ(mm) | 920 (変更の調査の方向) | 770 (変更の調査の方向) |
決断(μm) | 0.5 | |
正確さ(μm) | 2+L/500 | |
前部(um) (e調査の後で改められます) (μm)のVerticality | 6 (e調査の後で償われます) | 8 (e調査の後で償われます) |
推薦して下さい与えられた測定の速度(mm/s)を | 15 | |
Max.motorizedの速度(mm/s) | 25 | |
最高。手動速度(mm/s) | 400 | |
電源 | 12Vアダプター | |
実用温度 | 10~40℃ | |
空輸補給 | 空気圧≥0.4MPaの気流≥50L/min | |
重量(kg) | 45 | 36 |
反復性 | 平面:1.0mのカーブ:2.0m |
コンタクトパーソン: Sunny